
NIK | : 6666-6666-6666-6666 |
NIP | : 198206192024212017 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sarolangun, 19 Juni 19xx |
Agama | : Kristen Protestan |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Sistem Informasi |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru |
NIK | : 6666-6666-6666-6666 |
NIP | : 198206192024212017 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sarolangun, 19 Juni 19xx |
Agama | : Kristen Protestan |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Sistem Informasi |
Status | : PPPK |
Jenis GTK | : Guru |
This will close in 0 seconds